a:16:{i:0;a:13:{s:2:"id";s:4:"1720";s:4:"name";s:485:"<p>Oceń wartości logiczne zdań:</p>
<p>Z1: <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigwedge_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20%7Cx%7C%20%3E0" alt="&quot;\bigwedge_{x" /></p>
<p>Z2: <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigvee_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20%7Cx%7C%20%5Cleq%200" alt="\bigvee_{x \in \mathbb{R}} |x| \leq 0" /></p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:1;a:13:{s:2:"id";s:4:"1721";s:4:"name";s:542:"<p>Oceń wartości logiczne zdań:</p>
<p>Z1:    <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigwedge_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BN%7D%7D%202x%2B1" alt="\bigwedge_{x \in \mathbb{N}} 2x+1" />  jest liczbą nieparzystą</p>
<p>Z2:    <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigwedge_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BN%7D%7D%203x%2B1" alt="\bigwedge_{x \in \mathbb{N}} 3x+1" />  jest liczbą nieparzystą</p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:2;a:13:{s:2:"id";s:4:"1722";s:4:"name";s:664:"<p>Oceń wartości logiczne zdań (<em>C </em>oznacza zbiór liczb całkowitych) :</p>
<p>Z1:   <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigvee_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BC%7D%7D%20%5Cfrac%7Bx%7D%7B2%7D%20%5Cnot%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BC%7D" alt="\bigvee_{x \in \mathbb{C}} \frac{x}{2} \not \in \mathbb{C}" /></p>
<p>Z2:   <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigvee_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BC%7D%7D%20%5Cfrac%7Bx%7D%7B2%7D%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BC%7D" alt="\bigvee_{x \in \mathbb{C}} \frac{x}{2} \in \mathbb{C}" /></p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:3;a:13:{s:2:"id";s:4:"1723";s:4:"name";s:518:"<p>Oceń wartości logiczne zdań (<em>C </em>oznacza zbiór liczb całkowitych) :</p>
<p>Z1:   <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigwedge_%7Bx%20%3E%200%7D%202x%20%3E%20x" alt="&quot;\bigwedge_{x" /></p>
<p>Z2:   <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigwedge_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BC%7D%7D%202x%20%5Cgeq%20x" alt="\bigwedge_{x \in \mathbb{C}} 2x \geq x" /></p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:4;a:13:{s:2:"id";s:4:"1724";s:4:"name";s:633:"<p>Oceń wartości logiczne zdań (<em>N<sub>+</sub> </em>oznacza zbiór liczb naturalnych dodatnich) :</p>
<p>Z1:   <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigwedge_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20x%5E2%20%5Cgeq%20x" alt="\bigwedge_{x \in \mathbb{R}} x^2 \geq x" /></p>
<p>Z2:   <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigvee_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BN%7D%7D%20%5Cpi%20%5Ccdot%20x%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BN%7D_%2B" alt="\bigvee_{x \in \mathbb{N}} \pi \cdot x \in \mathbb{N}_+" /></p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:5;a:13:{s:2:"id";s:4:"1725";s:4:"name";s:675:"<p>Oceń wartości logiczne zdań :</p>
<p>Z1:   <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigwedge_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20%5Cbigvee_%7By%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20x%5E2%2By%5E2%20%3D%200" alt="\bigwedge_{x \in \mathbb{R}} \bigvee_{y \in \mathbb{R}} x^2+y^2 = 0" /></p>
<p>Z2:   <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigvee_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20%5Cbigvee_%7By%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20x%5E2%2By%5E2%20%3D%200" alt="\bigvee_{x \in \mathbb{R}} \bigvee_{y \in \mathbb{R}} x^2+y^2 = 0" /></p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:6;a:13:{s:2:"id";s:4:"1726";s:4:"name";s:650:"<p>Oceń wartości logiczne zdań:</p>
<p>Z1: <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigwedge_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20%5Cbigvee_%7By%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20x%5E2%2By%3D0" alt="\bigwedge_{x \in \mathbb{R}} \bigvee_{y \in \mathbb{R}} x^2+y=0" />  </p>
<p>Z2:   <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigvee_%7By%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20%5Cbigwedge_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20x%5E2%2By%3D0" alt="\bigvee_{y \in \mathbb{R}} \bigwedge_{x \in \mathbb{R}} x^2+y=0" /></p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:7;a:13:{s:2:"id";s:4:"1727";s:4:"name";s:683:"<p>Oceń wartości logiczne zdań:</p>
<p>Z1: <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigwedge_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20%5Cbigvee_%7By%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20x%20%5Ccdot%20y%20%3D%200" alt="\bigwedge_{x \in \mathbb{R}} \bigvee_{y \in \mathbb{R}} x \cdot y = 0" /></p>
<p>Z2:   <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigvee_%7By%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20%5Cbigwedge_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BR%7D%7D%20x%20%5Ccdot%20y%20%3D%200" alt="\bigvee_{y \in \mathbb{R}} \bigwedge_{x \in \mathbb{R}} x \cdot y = 0" /></p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:8;a:13:{s:2:"id";s:4:"1728";s:4:"name";s:641:"<p>Oceń wartości logiczne zdań:</p>
<p>Z1: <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigwedge_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BN%7D%7D%20%5Cbigvee_%7By%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BN%7D%7D%20x%20%3D%202y" alt="\bigwedge_{x \in \mathbb{N}} \bigvee_{y \in \mathbb{N}} x = 2y" /></p>
<p>Z2:   <img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigve_%7Bx%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BN%7D%7D%20%5Cbigwedge_%7By%20%5Cin%20%5Cmathbb%7BN%7D%7D%20x%20%3D%202y" alt="\bigve_{x \in \mathbb{N}} \bigwedge_{y \in \mathbb{N}} x = 2y" /></p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:9;a:13:{s:2:"id";s:4:"1729";s:4:"name";s:320:"<p>Które ze zdań jest zaprzeczeniem zdania  </p>
<p align="center"><img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigwedge_x%20%7Cx%7C%3D%5Csqrt%7Bx%5E2%7D" alt="\bigwedge_x |x|=\sqrt{x^2}" /> </p>
<p>(zakresem zmienności <em>x</em> jest zbiór R)?</p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:10;a:13:{s:2:"id";s:4:"1730";s:4:"name";s:296:"<p>Które ze zdań jest zaprzeczeniem zdania  </p>
<p align="center"><img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigvee_x%20x%20%5Cgeq%203" alt="\bigvee_x x \geq 3" /> </p>
<p>(zakresem zmienności <em>x</em> jest zbiór R)?</p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:11;a:13:{s:2:"id";s:4:"1731";s:4:"name";s:315:"<p>Które ze zdań jest zaprzeczeniem zdania  </p>
<p align="center"><img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigvee_x%20(x%20%3E%203%20%5Cwedge%20x%20%3C%205)" alt="&quot;\bigvee_x" /></p>
<p>(zakresem zmienności <em>x</em> jest zbiór R)?</p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:12;a:13:{s:2:"id";s:4:"1732";s:4:"name";s:319:"<p>Które ze zdań jest zaprzeczeniem zdania  </p>
<p align="center"><img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigwedge_x%20(x%20%3E%203%20%5Cvee%20x%20%3C%205)" alt="&quot;\bigwedge_x" /> </p>
<p>(zakresem zmienności <em>x</em> jest zbiór R)?</p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:13;a:13:{s:2:"id";s:4:"1733";s:4:"name";s:371:"<p>Które ze zdań jest zaprzeczeniem zdania  </p>
<p align="center"><img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigwedge_x%20%5Cbigwedge_y%20x%5E2-y%5E2%20%3D%20(x-y)(x%2By)" alt="\bigwedge_x \bigwedge_y x^2-y^2 = (x-y)(x+y)" /> </p>
<p>(zakresem zmienności <em>x</em> i <em>y</em> jest zbiór R)?</p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:14;a:13:{s:2:"id";s:4:"1734";s:4:"name";s:341:"<p>Które ze zdań jest zaprzeczeniem zdania  </p>
<p align="center"><img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigvee_x%20%5Cbigvee_y%20x%2By%20%5Cneq%20xy" alt="\bigvee_x \bigvee_y x+y \neq xy" /> </p>
<p>(zakresem zmienności <em>x</em> i <em>y</em> jest zbiór R)?</p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}i:15;a:13:{s:2:"id";s:4:"1735";s:4:"name";s:345:"<p>Które ze zdań jest zaprzeczeniem zdania  </p>
<p align="center"><img class="latex" src="https://chart.googleapis.com/chart?cht=tx&amp;chf=a,s,000000|bg,s,FFFFFF00&amp;chl=%5Cbigwedge_x%20%5Cbigvee_y%20xy%20%5Cleq%20x%2By" alt="\bigwedge_x \bigvee_y xy \leq x+y" /> </p>
<p>(zakresem zmienności <em>x</em> i <em>y</em> jest zbiór R)?</p>";s:9:"hide_time";s:1:"0";s:11:"one_is_good";N;s:13:"feedback_good";s:0:"";s:14:"feedback_wrong";s:0:"";s:4:"help";s:0:"";s:4:"icon";s:0:"";s:5:"movie";s:0:"";s:14:"movie_duration";N;s:4:"type";s:1:"1";s:6:"active";s:1:"1";s:4:"test";s:3:"487";}}